コンセプト
安全を“カタチ”にする仕事。
道路や駐車場の区画線・路面標示・道路標識の施工を通じて、誰もが安心して通行できる環境を整えます。
確かな技術と丁寧な施工で、地域の交通インフラを足元から支え、暮らしの安全を守り続けます。
北九州市を本拠地とし、北九州地域・筑豊地域およびその周辺地域において、
地域に根ざした活動を展開しております。

特徴
1.交通安全事業に特化
交通安全事業に特化し、区画線・路面標示・道路標識の施工を専門に行っています。確かな技術と豊富な経験で、見やすく安全な交通環境を整備。
地域の安心を支えるパートナーとして、責任ある施工を徹底します。
【対象設備】
区画線、道路標識、防止柵、反射鏡、フェンスなど
2.お客さまのお悩みを解決
お客さまのお悩みに真摯に向き合い、最適な施工プランをご提案します。
現地調査から施工・アフターフォローまで一貫対応。
「どうしたらいい?」を「これで安心」に変える仕事を行っています。
3.確かな技術!資格保持者が施工
確かな技術力。資格保持者が責任を持って施工いたします。
各専門分野の資格を有したスタッフが在籍し、専門性の高い工事にも対応可能。
安全性・品質ともに妥協のない施工を徹底しています。
4.安全徹底!
作業前のKY活動や有資格者による現場管理を徹底し、事故防止に努めています。
安全教育や保安設備の適切な設置により、安心・安全な施工環境を確保しています。
【主な安全施策】
・作業前ミーティング(KY活動)の実施
・有資格者による現場管理
・定期的な安全教育・講習の実施
・保安設備・安全装備の徹底
・作業後の最終確認
5.人材教育・働く環境の整備
人材教育に力を入れ、技術だけでなく人間力も育てる環境づくりを行っています。
安心して働ける職場環境を整え、一人ひとりの成長を全力でサポート。
「人を大切にする」ことを経営の原点とし、仲間とともに歩み続けます。
保有設備
交通安全施設工事に必要な機材・車両を取り揃え、万全の体制で施工に臨みます。
充実した設備環境により、高品質かつスピーディーな対応を実現。
あらゆる現場に柔軟に対応できる体制を整えています。
保有車両
所有機械
指名実績
| 発注者 | 工事名 | 年月 |
|---|---|---|
| 直方県土整備事務所 | 県道八木山公園線防護柵設置工事(1工区) | R5年 12月 |
| 国道200号(感田交差点)点字タイル設置工事 | R5年 12月 | |
| 県道直方芦屋線点字タイル設置工事 | R5年 3月 | |
| 県道直方停車場線点字タイル設置工事(3工区) | R5年 3月 | |
| (都)植木駅前線安全施設設置工事 | R5年 2月 | |
| 県道宮田小竹線安全施設設置工事 | R4年 12月 | |
| 県道南良津宮田線点字タイル設置工事(3工区) | R4年 11月 | |
| 八木山川河川標識設置工事 | R4年 6月 | |
| 福地川防護柵設置工事(3工区) | R4年 2月 | |
| 県道直方鞍手線(2期工区)区画線設置工事(2工区) | R3年 12月 | |
| 県道八木山若宮線前田橋高欄設置工事(1工区) | R3年 11月 | |
| 京野地区防護柵設置工事 | R3年 3月 | |
| 北九県土整備事務所 | 県道若宮玄海線多嘉橋高欄設置工事 | R6年 2月 |
| 県道飯塚福間線福間駅東工区視覚障がい者誘導標示設置工事(4工区) | R6年 1月 | |
| 芦屋港立入防止柵設置工事(2工区) | R6年 1月 | |
| 県道直方芦屋線西祇園町親柱設置工事(1工区) | R6年 1月 | |
| 管内一円区画線設置工事(4工区) | R5年 12月 | |
| 県道飯塚福間線福間駅東工区落下防止柵設置工事(1工区) | R5年 11月 | |
| 矢矧川牛田橋安全施設設置工事 | R5年 11月 | |
| (都)芦屋水巻線交通安全施設(1工区) | R5年 11月 | |
| 県道直方芦屋線防護柵設置工事(2工区) | R5年 6月 | |
| 管内一円区画線設置工事(3工区) | R5年 6月 | |
| 管内一円区画線設置工事(1工区) | R5年 6月 | |
| 県道宗像篠栗線カラー舗装工事 | R4年 9月 | |
| 県道大島循環線防護柵設置工事(3工区) | R4年 9月 | |
| 県道原海老津線区画線設置工事 | R4年 7月 | |
| 国道495号外1路線区画線設置工事 | R4年 7月 | |
| 県道福間宗像玄海線視覚障がい者誘導標示設置工事(7工区) | R4年 7月 | |
| 県道福間宗像玄海線視覚障がい者誘導標示設置工事(10工区) | R4年 7月 | |
| 県道福間宗像玄海線視覚障がい者誘導標示設置工事(8工区) | R4年 7月 | |
| 県道福間宗像玄海線視覚障がい者誘導標示設置工事(3工区) | R4年 7月 | |
| 県道福間宗像玄海線視覚障がい者誘導標示設置工事(5工区) | R4年 7月 | |
| 割子川(樋口町)防護柵復旧工事 | R4年 3月 | |
| アメニティー・ロード工事(上半期) | R4年 2月 | |
| 東谷川新高美橋安全施設設置工事(1工区) | R4年 1月 | |
| 県土福間宗像玄海線防護柵設置工事 | R3年 12月 | |
| 宗像支所管内一円道路標識修繕工事 | R3年 11月 | |
| 県道岡垣玄海線防護柵設置工事(8工区) | R3年 11月 | |
| 県道岡垣玄海線防護柵設置工事(7工区) | R3年 11月 | |
| 県道若宮玄海線区画線復旧工事 | R3年 11月 | |
| 県道直方宗像線外1路線防護柵設置工事 | R3年 11月 | |
| 県道岡垣玄海線防護柵設置工事(6工区) | R3年 11月 | |
| 県道岡垣玄海線防護柵設置工事(5工区) | R3年 11月 | |
| 県道若宮玄海線カラー舗装復旧工事 | R3年 11月 | |
| 江川転落防止柵設置工事(1工区) | R3年 10月 | |
| 芦屋港立入り防止柵設置工事(3工区) | R3年 10月 | |
| 芦屋港立入り防止柵設置工事(2工区) | R3年 10月 | |
| 県道岡垣玄海線防護柵設置工事(3工区) | R3年 10月 | |
| 県道岡垣玄海線防護柵設置工事(4工区) | R3年 10月 | |
| 県道若宮玄海線外2路線区画線復旧工事 | R3年 10月 | |
| 県道玄海田島線安全施設設置工事 | R3年 10月 | |
| アメニティー・ロード工事(下半期) | R3年 9月 | |
| 県道宗像玄海線区画線復旧工事(1工区) | R3年 9月 | |
| 県道宗像玄海線区画線復旧工事(2工区) | R3年 9月 | |
| 曲川安全施設設置工事 | R3年 6月 | |
| 田川県土整備事務所 | 県道猪国豊前舛田停車場線(木城)防護柵設置工事 | R5年 10月 |
| 県道添田赤井線(赤池2工区)防護柵設置工事(2工区) | R5年 2月 | |
| 県道添田赤井線(赤池2工区)防護柵設置工事(1工区) | R5年 2月 | |
| 県道添田赤池線防護柵設置工事 | R4年 11月 | |
| 県道行橋添田赤線区画線設置工事(1工区) | R3年 9月 | |
| 県道夏吉直方線区画線設置工事 | R3年 1月 | |
| 福岡県警察 | 道路標識及び道路標示設置工事 | H8年 1月 |
| 道路標識及び道路標示設置工事 | H8年 10月 | |
| 道路標識及び道路標示設置工事 | H8年 12月 | |
| 北九州市契約室 | 12号線(浅川工区)交通安全施設設置工事(7-3) | R7年 8月 |
| 都島展望公園防球フェンス設置工事 | R7年 5月 | |
| 医療センター前横断歩道僑(魚町馬借1号線)階段部改修工事(第二期) | R7年 2月 | |
| 天神3号線他交通安全対策工事 | R6年 9月 | |
| 脇田漁港プロムナード転落防止柵設置工事(6) | R6年 8月 | |
| 戸畑枝光線(牧山枝光間)落下物防止柵設置工事(6-5) | R6年 7月 | |
| 田原新町下曽根新町1号線自転車道整備工事(6-2) | R6年 7月 | |
| 響灘東地区岸壁障壁設置工事(6) | R6年 5月 | |
| 12号線(浅川工区)交通安全施設設置工事(5-8) | R6年 1月 | |
| 12号線(浅川工区)交通安全施設設置工事(5-7) | R6年 1月 | |
| 恒見朽網線(曽根新田工区)区画線他設置工事(5-9) | R5年 11月 | |
| 戸畑枝光線(牧山枝光間)交通安全施設設置工事(5-11) | R5年 10月 | |
| 医療センター前横断歩道僑(魚町馬借1号線)階段部改修工事(第一期) | R5年 10月 | |
| 脇田漁港プロムナード転落防止柵設置工事(5) | R5年 9月 | |
| 汐井町牧山海岸線交通安全施設設置工事(5-5) | R5年 9月 | |
| 汐井町牧山海岸工作物復旧工事(5-6) | R5年 9月 | |
| 改修(統合)第二響灘大橋防護柵取替工事(5-2) | R5年 7月 | |
| 改修(統合)第二響灘大橋防護柵取替工事(5) | R5年 7月 | |
| 恒見朽網線(曽根新田工区)防止柵設置工事(5-5) | R5年 6月 | |
| 西部整備事務所 | 牧山海岸2号線防護柵取替工事 | R5年 10月 |
| 友田楠木1号線自転車通行帯整備工事(7-1) | R5年 5月 | |
| 令和7年度植木上上津役線他(南部・環境)区画線設置工事 | R5年 4月 | |
| 令和7年度竹末若葉1号線他(北部・環境)区画線設置工事 | R4年 12月 | |
| 日吉台光明線交通安全施設設置工事(6-2) | R4年 12月 | |
| 日吉台光明線交通安全施設設置工事(6-1) | R4年 12月 | |
| 新若戸道路可動式防止柵設置工事 | R4年 12月 | |
| 響灘緑地園路柵更新工事(第二貯水池) | R4年 11月 | |
| 牧山丸町1号線防護柵取替工事 | R4年 10月 | |
| 都島展望公園転落防止柵改修工事 | R4年 10月 | |
| 響灘緑地園路柵更新工事(第一貯水池) | R4年 9月 | |
| 上津役公園防球ネット整備工事 | R4年 9月 | |
| 樋口町8号線金網柵設置工事 | R4年 7月 | |
| 令和6年度香月12号線(南部・環境)区画線設置工事 | R4年 4月 | |
| 令和6年度永犬丸182号線他(北部・環境)区画線設置工事 | R4年 4月 | |
| 駅前広場整備工事(5-2) | R3年 12月 | |
| 都島展望公園施設改修工事 | R3年 12月 | |
| 東王子町4号線他道路改築工事 | R3年 12月 | |
| 折尾連立関連(大膳二丁目)防護柵設置工事(5-1) | R3年 11月 | |
| 国道199号(折尾五丁目)落石防止網設置工事 | R3年 8月 | |
| 黒崎ペデストリアンデッキ1階段整備工事 | R3年 4月 | |
| 令和5年度笹田34号線(南部・環境)区画線設置工事 | R3年 4月 | |
| 令和5年度本城237号線他(北部・環境)区画線設置工事 | R3年 4月 |
工事履歴
5年度 工事実績
| 区分 | 発注者 | 工事場所 | 工事名称 | 工事期間 | 請負金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 元請 | 八幡西区まちづくり整備課 | 八幡西区八枝一丁目ほか | 森下町永犬丸1号線区画線設置工事 | 5.11.2 ~ 6.1.31 | 2,137,000円 |
| 元請 | 八幡西区まちづくり整備課 | 八幡西区岸の浦一丁目ほか | 岸の浦4号線他区画線設置工事 | 5.12.25 ~ 6.2.15 | 855,000円 |
| 元請 | 北九州県土整備事務所 | 岡垣町大字波津 | 県道岡垣玄海線防護柵設置工事(5工区) | 5.11.28 ~ 6.3.1 | 3,157,000円 |
| 元請 | 八幡西区まちづくり整備課 | 八幡西区浅川台二丁目ほか | 12号線(浅川工区)防護柵設置工事(5-7) | 6.2.1 ~ 6.3.29 | 4,662,000円 |
6年度 工事実績
| 区分 | 発注者 | 工事場所 | 工事名称 | 工事期間 | 請負金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 元請 | 北九州県土整備事務所 | 八幡西区樋口町 | 割子川(樋口町)防護柵復旧工事 | 6.4.3 ~ 6.6.21 | 1,201,000円 |
| 元請 | 北九州県土整備事務所 | 福津市手光 | 県道福間宗像玄海線視覚障がい者誘導標示設置工事(7工区) | 6.8.14 ~ 6.11.11 | 3,340,000円 |
| 元請 | 北九州市 | 八幡西区里中二丁目ほか | 里中2号線他区画線設置工事 | 6.9.27 ~ 6.12.19 | 1,110,000円 |
| 元請 | 北九州県土整備事務所 | 宗像市光岡 | 県道宗像篠栗線カラー舗装工事 | 6.10.1 ~ 6.12.13 | 2,310,000円 |
| 元請 | 北九州市 | 八幡西区南部 | 令和6年度 道路反射鏡点検・AI診断システム検証データ作成業務委託(八幡西南部) | 6.10.15 ~ 7.1.15 | 900,000円 |
| 元請 | 北九州市 | 八幡西区陣山二丁目ほか | 陣山7号線他区画線設置工事 | 7.1.15 ~ 7.3.10 | 776,000円 |
| 元請 | 北九州市 | 八幡西区陣原五丁目ほか | 有毛引野線(陣原五丁目)区画線補修工事 | 7.2.18 ~ 7.3.31 | 1,900,000円 |
7年度 工事実績
| 区分 | 発注者 | 工事場所 | 工事名称 | 工事期間 | 請負金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 元請 | 直方県土整備事務所 | 直方市日吉町 | 県道直方停車場線点字タイル設置工事(3工区) | 7.4.9 ~ 7.6.30 | 2,981,000円 |
| 元請 | 北九州県土整備事務所 | 遠賀町大字島津 | 県道芦屋線防護柵設置工事(2工区) | 7.7.11 ~ 7.9.23 | 3,398,000円 |
| 元請 | 北九州市 | 八幡西区木屋瀬四丁目ほか | 木屋瀬1号線他区画線設置工事 | 7.9.11 ~ 7.11.10 | 3,270,000円 |
| 元請 | 北九州県土整備事務所 | 管内一円中間市 | 管内一円区画線設置工事(4工区) | 7.12.10 ~ 8.2.20 | 4,123,000円 |
| 元請 | 直方県土整備事務所 | 若宮市宮田 | 県道八木山公園線防護柵設置工事(1工区) | 8.1.8 ~ 8.3.9 | 2,211,000円 |